Габариты (ВхШхГ)191х58х61,4х61см. 2-камерный. Объем 349л, (209/140) Объем морозильной камеры 140, Вес 69кг. Уровень шума, дБ 41. Управление электромеханическое.1 компрессор.Размораж-е морозильной камеры ручное. Размораж-е холодильной камеры капельная система. Цвет белый.
| Основные характеристики | |
| Производитель | DON |
| Общие характеристики | |
| Морозильная камера | снизу |
| Тип управления | электромеханическое |
| Материал покрытия | металл, пластик |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Энергопотребление | 299 кВтч/год |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Габариты и объем | |
| Глубина | 61 см |
| Общий объем | 349 л |
| Объем холодильной камеры | 209 л |
| Объем морозильной камеры | 140 л |
| Высота | 191 см |
| Ширина | 58 см |
| Производительность и режимы | |
| Мощность замораживания | 7 кг/сут |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 |
| Оснащение | |
| Количество полок в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 4 |
| Особенности конструкции | перевешиваемые двери |
| Климатический класс | ST |
| Материал полок | стекло |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 3 г., Гарантия производителя |
| Вес | 69 кг |