СеребристыйШхВхГ: 58х180х61 смобщий объем: 326 лкласс энергопотребления: A+капельная система разморозкиобъем холодильной камеры: 225 лобъем морозильной камеры: 101 лколичество компрессоров: одинмощность замораживания: 5 кг/суткивозможность перевешивания дверей: есть
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник |
| Цвет | белый |
| Высота, см | 181 |
| Глубина, см | 61 |
| Объем морозильной камеры л. | 101 |
| Объем холодильной камеры, Л. | 225 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ширина см. | 58 |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размораживание холодильной камеры | капельное |
| Общие характеристики | |
| Морозильная камера | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | серебристый / пластик/металл |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A+ (275 кВтч/год) |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Габариты (ШxГxВ) | 58x61x180 см |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Количество дверей | 2 |
| Холод | |
| Мощность замораживания | до 5 кг/cутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Объем | |
| Общий объем | 326 л |
| Объем холодильной камеры | 225 л |
| Объем морозильной камеры | 101 л |
| Другие функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 41 дБ |
| Климатический класс | ST |
| Материал полок | стекло |
| Вес | 68 кг |
| Генератор льда | отсутствует |
| Дополнительно | |
| Гарантийный срок | 1095 дн. |