ШхВхГ: 60х167х64 смобщий объем: 269 лкласс энергопотребления: Aкапельная система разморозкиобъем холодильной камеры: 182 лобъем морозильной камеры: 87 лколичество компрессоров: одинмощность замораживания: 4 кг/суткивозможность перевешивания дверей: есть
| Общие характеристики | |
| Морозильная камера | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A (328.50 кВтч/год) |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x64x167 см |
| Количество полок в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество дверей | 2 |
| Холод | |
| Автономное сохранение холода | до 15 ч |
| Мощность замораживания | до 4 кг/cутки |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
| Объем | |
| Общий объем | 269 л |
| Объем холодильной камеры | 182 л |
| Объем морозильной камеры | 87 л |
| Другие функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Климатический класс | N, ST |
| Материал полок | стекло |
| Генератор льда | отсутствует |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 1 г. |