высота: 183.50 см, морозильная камера: сверху, размораживание морозильной камеры: No Frost, размораживание холодильной камеры: No Frost, количество камер: 2, класс энергопотребления: A++, ширина: 85.50 см, глубина: 74 см, общий объем: 550 л, объем холодильной камеры: 405 л, объем морозильной камеры: 145 л, тип компрессора: инверторный, зона свежести, количество компрессоров: 1, особенности конструкции: антибактериальное покрытие, дисплей, дополнительные функции: индикация температуры, система контроля влажности, режимы: суперзаморозка, суперохлаждение, уровень шума: 41 дБ
| Основные характеристики | |
| Производитель | Hitachi |
| Общие характеристики | |
| Морозильная камера | сверху |
| Тип управления | электронное |
| Тип компрессора | инверторный |
| Материал покрытия | стекло |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление | 285 кВтч/год |
| Тип зоны свежести | сухая и влажная |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Уникальные технологии | Dual Cooling |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Габариты и объем | |
| Глубина | 74 см |
| Общий объем | 550 л |
| Объем холодильной камеры | 405 л |
| Объем морозильной камеры | 145 л |
| Высота | 183.5 см |
| Ширина | 85.5 см |
| Производительность и режимы | |
| Режимы | суперзаморозка, суперохлаждение |
| Автономное сохранение холода | 15 ч |
| Мощность замораживания | 8 кг/сут |
| Оснащение | |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
| Особенности конструкции | антибактериальное покрытие, дисплей |
| Дополнительные функции | индикация температуры, система контроля влажности |
| Климатический класс | ST |
| Материал полок | стекло |
| Индикация открытой двери | звуковая |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Дополнительно | |
| Вес | 97 кг |