Габариты (ШxГxВ) 59.5x62.9x206.8 см * Общий объем 378 л. Объем холодильной камеры 206 л. Объем морозильной камеры 172 л * Управление электронное * Энергопотребление класс A+ (323 кВтч/год) * Количество компрессоров 1 * Хладагент R600a (изобутан) * Зона свежести * Размораживание морозильной камеры ручное * Размораживание холодильной камеры капельная система * Мощность замораживания до 7.2 кг/cутки * Минимальная температура в морозильной камере -18 °C * Возможность перевешивания двери * Уровень шума до 39 дБ * Климатический класс N, ST * Вес 76 кг * Цвет белый.
| Общие характеристики | |
| Линейка | ADVANCE 46 Serie |
| Морозильная камера | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A+ (323 кВтч/год) |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Габариты (ШxГxВ) | 59.5x62.9x206.8 см |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 3 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 5 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество дверей | 2 |
| Холод | |
| Мощность замораживания | до 7.2 кг/cутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Дополнительные возможности | суперзаморозка, индикация температуры |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание холодильной камеры | Капельная система |
| Объем | |
| Общий объем | 378 л |
| Объем холодильной камеры | 206 л |
| Объем морозильной камеры | 172 л |
| Другие функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 39 дБ |
| Климатический класс | N, ST |
| Материал полок | стекло |
| Вес | 76 кг |
| Генератор льда | отсутствует |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 3650 дн. |
| Гарантийный срок | 3 г. |