(ВхШхГ)177,5х54х54,5см.Цвет белый.Встраиваемый.Общий объем 275 л.Класс энергопотребления A+.Количество полных дверных стеллажей 3.Мощность замораживания (кг/24 часа)3.5 кг/сутки.Тип управленияЭлектронное.Система охлаждения No Frost.Уровень шума (дБ) 40 дБ(А).Перенавешиваемые двери.Зона свежести 0-3?C.Голубая подсветка BlueLight
| Основные характеристики | |
| Тип | холодильник |
| Цвет | белый |
| Высота, см | 177,5 |
| Объем морозильной камеры л. | 69 |
| Объем холодильной камеры, Л. | 185 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Ширина см. | 54 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Общие характеристики | |
| Морозильная камера | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | белый / металл |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A+ (320 кВтч/год) |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Габариты (ШxГxВ) | 54x54.5x177.5 см |
| Количество дверей | 2 |
| Холод | |
| Индикация | открытой двери – звуковая |
| Автономное сохранение холода | до 13 ч |
| Мощность замораживания | до 3.5 кг/cутки |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Режим «Отпуск» | есть |
| Объем | |
| Общий объем | 254 л |
| Объем холодильной камеры | 185 л |
| Объем морозильной камеры | 69 л |
| Другие функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 40 дБ |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Материал полок | стекло |
| Вес | 61 кг |
| Генератор льда | отсутствует |