(ШxГxВ) 60x64x200 см.Цвет/ материал покрытия белый / пластик/металл.Управление электромеханич. Кол-во компрессоров 1, камер 2, дверей 2.Размораживание мороз. камеры No Frost, холод.камеры No Frost.Автономное сохранение холода до 13 ч. Мощность замораживания до 2.5 кг/cутки.Общий объем 359 л, холод.камеры 253 л, мороз. камеры 106 л.Полезный обьем 324л.,холод.камера 249л.,мороз.75л. Материал полок стекло. Возможность перевешивания двери.Климатический класс N.ST.
| Основные характеристики | |
| Производитель | STINOL |
| Общие характеристики | |
| Морозильная камера | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | белый / пластик/металл |
| Управление | электромеханическое |
| Энергопотребление | класс A (377 кВтч/год) |
| Размеры (ШхГхВ) | 60х64х200 см |
| Стандартный компрессор | да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Количество полок в холодильном отделении | 4 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 1 |
| Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 |
| Количество камер | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество дверей | 2 |
| Холод | |
| Автономное сохранение холода | до 13 ч |
| Мощность замораживания | до 2.5 кг/cутки |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Объем | |
| Общий объем | 324 л |
| Объем холодильной камеры | 249 л |
| Объем морозильной камеры | 75 л |
| Другие функции и особенности | |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Уровень шума | до 43 дБ |
| Климатический класс | N, ST |
| Материал полок | стекло |
| Вес | 67.6 кг |
| Генератор льда | отсутствует |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки | 60х200х64 см |
| Вес в транспортной упаковке | 67.6 кг |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 1 г. |