Скорость печати A4 (ч/б) до 33 стр/мин Скорость печати A4 (цветная) до 15 стр/мин Максимальная скорость печати 10x15 см (цвет) 69 сек/фото Разрешение печати (ч/б) 1440 x 5760 dpi Разрешение печати (цвет) 1440 x 5760 dpi Стандартный лоток подачи 100 листов Стандартный выходной лоток 30 листов Расходные материалы Встроенная СНПЧ есть Плотность бумаги от 64 г/м2 до 300 г/м2 Количество картриджей 4 Количество цветов картриджей 3 Расходные материалы C13T00S14A, C13T00S24A, C13T00S34A, C13T00S44A. Разъемы, интерфейсы Беспроводной интерфейс WiFi есть Интерфейс USB 2.0 есть Особенности Поддержка языков управления ESC/PR, ESC/P. Поддержка ОС Windows, macOS. Веб-интерфейс есть Особенности Ресурс черного картриджа - 4500 стр., ресурс цветного картриджа - 7500 стр.
| Основные характеристики | |
| Производитель | Epson |
| Тип устройства | принтер |
| Цветность печати | цветная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Максимальный формат | A4 |
| Функции печати | печать фотографий, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
| Тип печати | струйный |
| Принтер | |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Минимальный объем капли | 3 пл |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная ширина отпечатка | 297 мм |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 5760 |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 10 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 изобр./мин |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1440 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 10 стр/мин |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi |
| Прочее | |
| Глубина | 347 мм |
| Комплектация | Принтер, Кабель питания, диск с программным обеспечением и драйверами для Windows и macOS, Руководство по установке, Гарантийный талон, Контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый) |
| Вес | 2.9 кг |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Ширина | 375 мм |
| Высота | 169 мм |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 256 г/м² |
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, фотобумага |