Технология: струйный, цветной, A4, Разрешение: ч/б 1440 x 5760 dpi, Скорость печати: ч/б (A4) до 33 стр/мин; цвет (A4) до 15 стр/мин; Лотки: подача 100 листов, выход 30 листов; Подключение: USB, Wi-Fi, Дополнительные функции: сканирование, копирование, печать фотографий
| Основные характеристики | |
| Производитель | EPSON |
| Размещение | настольный |
| Количество страниц в месяц | 1500 |
| Встроенный степлер/сортер | нет |
| Принтер | |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Минимальный объем капли | 3 пл |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная ширина рулона | нет данный |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 5760 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 5760 |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 15 изобр./мин |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 2400 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 2400 |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 15 стр/мин |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 28 сек. с планшетным сканированием |
| Скорость сканирования (ч/б) | 11 сек. с планшетным сканированием |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 2400 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | нет |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 2400 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 7.7 стр/мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Скорость цветного копирования (A4) | 20 стр/мин |
| Интерфейсы | |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 100 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 шт. |
| Вывод бумаги (максимальный) | 30 шт. |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. |
| Прочее | |
| Глубина | 34.7 мм |
| Уровень шума при работе | 50 дБ |
| Комплектация | МФУ, 4 контейнера с чернилами, доп. контейнер с черными чернилами, кабель питания, USB-кабель, CD с драйверами и утилитами, инструкция по установке. |
| Функции факса/телефона | нет |
| Вес | 3.9 кг |
| Поддержка ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS, Mac OS, Windows OS., PC, Windows, Mac OS, Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.5 Вт |
| Дисплей | нет |
| Ширина | 375 мм |
| Высота | 17.9 мм |
| Дополнительно | |
| Гарантийный срок | 1 г., 12 месяцев или 10000 отпечатков |
| Расходные материалы | |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 6500 страниц |
| Минимальная плотность бумаги | 80 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 255 г/м² |
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, конверты, матовая бумага, фотобумага |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 8100 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | Epson 103 black C13T00V100/C13T00V199, Epson 103 blue C13T00V200/C13T00V299, Epson 103 magenta C13T00V300/C13T00V399, Epson 103 yellow C13T00V400/C13T00V499 |
| Память/Процессор | |
| Процессор | нет данных |