Технология печати лазерный Тип печати черно-белый Тип подключения проводной/беспроводной Формат печати A4 Цвет белый/черный Печать Скорость печати A4 (ч/б) до 38 стр/мин Прямая печать с USB-устройств (USB Direct Print) поддерживается Расходные материалы Плотность бумаги от 60 г/м2 до 163 г/м2 Ч/Б картридж Canon 057 Расходные материалы Картридж 057 (3100 страниц). Картридж 057H (10 000 страниц). Сканирование Сканер присутствует Тип сканирующего устройства планшетный/протяжной Максимальный формат сканирования A4 Копир присутствует Максимальный формат копирования A4 Частота процессора 800 МГц Объем оперативной памяти 1024 МБ Разъемы, интерфейсы Беспроводной интерфейс WiFi есть Интерфейс USB 2.0 есть Интерфейс Ethernet (RJ-45) есть Скорость интерфейса RJ-45 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet Поддержка ОС Linux, Windows, Mac OS Дисплей Встроенный ЖК-дисплей цветной Диагональ дисплея 5 " Сенсорный дисплей есть Габариты и вес Размеры (ШхВхГ) 453 x 392 x 464 мм
| Основные характеристики | |
| Производитель | Canon |
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | черно-белая |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
| Тип печати | лазерный |
| Принтер | |
| Технология печати | лазерная |
| Время разогрева | 14 с |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 38 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.5 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Оттенки серого | 256 |
| Скорость сканирования (цветн.) | одностороннее 13 изобр./мин, двустороннее 26 изобр./мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | одностороннее 38 изобр./мин, двустороннее 70 изобр./мин |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Копир | |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Время выхода первой копии | 6.4 с |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 400 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 900 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
| Прочее | |
| Глубина | 464 мм |
| Уровень шума при работе | 53 дБ |
| Диагональ дисплея | 5 " |
| Вес | 17.2 кг |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе) | 500 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9.4 Вт |
| Дисплей | сенсорный ЖК-дисплей |
| Ширина | 453 мм |
| Высота | 392 мм |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м² |
| Печать на различных носителях | конверты, этикетки |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 057 (3100 стр.), 057H (10 000 стр.) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 1024 МБ |