тип устройства: МФУ, цветность печати: черно-белая, технология печати: лазерная, максимальный формат: A4, интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi, Скорость ч/б печати (A4): 30-39 стр/мин, количество страниц в месяц: 80000, функции печати: автоматическая двусторонняя печать, функции сканера/копира: копирование, сканирование
| Основные характеристики | |
| Производитель | Canon |
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | черно-белая |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
| Тип печати | лазерный |
| Принтер | |
| Технология печати | лазерная |
| Время разогрева | 14 с |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 38 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.5 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
| Скорость сканирования (цветн.) | 26 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 38 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Копир | |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 38 стр/мин |
| Время выхода первой копии | 6.6 с |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 900 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. |
| Прочее | |
| Глубина | 464 мм |
| Уровень шума при работе | 53 дБ |
| Диагональ дисплея | 5 " |
| Поддержка драйверов и протоколов | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Функции факса/телефона | факс |
| Вес | 17.2 кг |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе) | 500 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9.4 Вт |
| Дисплей | сенсорный ЖК-дисплей |
| Ширина | 392 мм |
| Высота | 453 мм |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 50 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 105 г/м² |
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, этикетки |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
| Количество картриджей | 2 |
| Память/Процессор | |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Объем памяти | 1000 МБ |