Черные стекло
объем, л 618
объем холодильной камеры, л 372
объем морозильной камеры, л 169
энергопотребление A+
Total No Frost
габариты ш*г*в 91.1*70.6*178
Основные характеристики | |
Производитель | HIBERG |
Общие характеристики | |
Морозильная камера | Side by Side (сбоку) |
Тип управления | электронное |
Тип компрессора | инверторный |
Материал покрытия | стекло |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление | 438 кВтч/год |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума | 42 дБ |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Количество компрессоров | 1 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Описание | |
Цвет | черный |
Габариты и объем | |
Глубина | 70.6 см |
Общий объем | 618 л |
Объем холодильной камеры | 372 л |
Объем морозильной камеры | 169 л |
Высота | 178 см |
Ширина | 91.1 см |
Производительность и режимы | |
Режимы | «отпуск», суперзаморозка, суперохлаждение |
Автономное сохранение холода | 9 ч |
Мощность замораживания | 12 кг/сут |
Минимальная температура в морозильной камере | -23 |
Диапазон температуры в камере шкафа | +2 + 8 |
Оснащение | |
Количество полок в холодильном отделении | 4 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 5 |
Особенности конструкции | дисплей |
Дополнительные функции | льдогенератор, система подачи холодной воды, защита от детей |
Климатический класс | SN, T |
Материал полок | стекло |
Индикация открытой двери | звуковая |
Индикация повышения температуры | звуковая |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Дополнительно | |
Вес | 103 кг |
Интернет-магазин ONBT.RU использует файлы «Сookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом, проведения ретаргетинга, проведения статистических исследований и обзоров. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите, чтобы сайт интернет-магазина ONBT.RU использовал файлы «Сookie», измените настройки браузера.