Дисплей 2.4". Full HD (1920x1080p). Угол обзора 135°. Структура объектива 6 линз + ИК слой. G-сенсор. Поддержка диапазонов CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm), X (10.525GHz ± 50MHz). GLONASS, GPS. Типы оповещений: КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка. Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости.
| Основные характеристики | |
| Конструкция видеорегистратора | с экраном |
| Производитель | INSPECTOR |
| Звук | встроенный микрофон, встроенный динамик |
| Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
| Функции | датчик удара (G-сенсор), GPS, ГЛОНАСС |
| Режим записи | циклическая |
| Запись | времени и даты, скорости |
| Запись видео | 1920×1080 |
| Количество камер | 1 |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" 2 Мп |
| Поддержка HD | 1080p |
| Угол обзора | 135° (по диагонали) |
| Экран | |
| Диагональ | 2.4" |
| Разрешение | 320×240 |
| Запись видео | |
| Формат записи | AVI H.264 |
| Длительность ролика | 1 мин, 3 мин, 5 мин |
| Защита от удаления | есть |
| Запись события в отдельный файл | есть |
| Запись файла после отключения питания | есть |
| Питание | |
| Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
| Время работы от аккумулятора | 20 мин |
| Формат аккумулятора | собственный |
| Емкость аккумулятора | 520 мАч |
| Дополнительно | |
| Рабочая температура | -10 - +60 |
| Особенности | крепление на присоске, голосовые подсказки, радар-детектор |
| Дополнительная информация | процессор iCatch SPCA6350M; режимы чувствительности - Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ (интеллектуальный режим); прием радаров СТРЕЛКА СТ/М, K — 24.150 ГГц ±125 МГц, X — 10.525 ГГц ±50 МГц, Лазер — 800-1000 нм (180°); типы объектов контроля - контроль "в спину", контроль обочины, контроль парковки, контроль полосы ОТ, контроль проезда перекрестка, контроль проезда пеш. перехода, контроль средней скорости |
| Размеры (ширина x высота x толщина) | 80x50x100 мм |
| Вес | 190 г |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) до 256 Гб |
| Форматирование карты памяти | есть |