МФУ струйный Epson L6550 (C11CJ30404) A4 Duplex Net WiFi USB черный
| Основные характеристики | |
| Производитель | EPSON |
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | цветная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | малый офис |
| Максимальный формат | A4 |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать, печать фотографий, пигментные чернила, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
| Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
| Тип печати | струйный |
| Принтер | |
| Минимальный объем капли | 3.8 пл |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
| Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 2400 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 2400 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 32 стр/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 22 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.5 с |
| Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 9.5 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 2400 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 2400 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 550 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 125 шт. |
| Прочее | |
| Глубина | 500 мм |
| Диагональ дисплея | 10.9 " |
| Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать |
| Функции факса/телефона | PC Fax, факс |
| Вес | 17.5 кг |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе) | 19 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.8 Вт |
| Дисплей | цветной ЖК-дисплей |
| Ширина | 425 мм |
| Высота | 350 мм |
| Расходные материалы | |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 6000 страниц |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 256 г/м² |
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, матовая бумага, фотобумага |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный C13T06C14A, голубой C13T06C24A, пурпурный C13T06C34A, желтый C13T06C44A |