МФУ лазерное Pantum BM5100ADW с дуплексным автоподатчиком, (А4, копир/принтер/сканер, 40 стр/мин, 1200 × 1200 dpi, 512Мб RAM, 1.2 ГГц, PCL/PS, лоток 250 стр, USB/LAN/WiFi, серый корпус, расходка серии 5120)
| Основные характеристики | |
| Производитель | PANTUM |
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | черно-белая |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
| Тип печати | лазерный |
| Принтер | |
| Технология печати | лазерная |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 40 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.9 с |
| Сканер | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | AirPrint, Ethernet (RJ-45), NFC, USB, Wi-Fi |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 1350 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
| Емкость лотка ручной подачи | 60 шт. |
| Прочее | |
| Глубина | 365 мм |
| Поддержка драйверов и протоколов | PCL 5e, PCL 6, PostScript, PostScript 3 |
| Вес | 12.5 кг |
| Поддержка ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS |
| Дисплей | ЖК-панель |
| Ширина | 415 мм |
| Высота | 370 мм |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м² |
| Печать на различных носителях | карточки, конверты, этикетки |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Память/Процессор | |
| Частота процессора | 1.2 МГц |
| Объем памяти | 512 МБ |