МФУ лазерное Pantum BM5100ADN (принтер/сканер/копир, A4, 40 ppm, 1200x1200 dpi, 512 MB RAM, Duplex, ADF50, paper tray 250 pages, USB, LAN, start. cartridge 3000 pages)
| Основные характеристики | |
| Производитель | PANTUM |
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | черно-белая |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 100000 |
| Максимальный формат | A4 |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
| Тип печати | лазерный |
| Принтер | |
| Технология печати | лазерная |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 40 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 6.9 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 24 |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Копир | |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 40 стр/мин |
| Время выхода первой копии | 10 с |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 1410 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
| Прочее | |
| Глубина | 365 мм |
| Уровень шума при работе | 54 дБ |
| Поддержка драйверов и протоколов | PCL 5e, PCL 6, PostScript |
| Вес | 12.5 кг |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе) | 650 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 60 Вт |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Дисплей | монохромный ЖК-дисплей |
| Ширина | 415 мм |
| Высота | 370 мм |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м² |
| Печать на различных носителях | конверты, этикетки |
| Ресурс фотобарабана | 30000 страниц |
| Память/Процессор | |
| Частота процессора | 1200 МГц |
| Объем памяти | 512 МБ |