Принтер лазерный Pantum P3302DN, (А4, 33 ppm, 1200x1200 dpi, 256 MB RAM, PCL/PS, Duplex, paper tray 250 pages, USB, LAN, start. cartridge 6000 pages (grey))
| Основные характеристики | |
| Производитель | PANTUM |
| Тип устройства | принтер |
| Цветность печати | черно-белая |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
| Тип печати | лазерный |
| Принтер | |
| Технология печати | лазерная |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.2 с |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Лотки | |
| Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 251 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 шт. |
| Прочее | |
| Глубина | 334 мм |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Поддержка драйверов и протоколов | PCL 5e, PCL 6, PostScript |
| Вес | 6.8 кг |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе) | 525 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 50 Вт |
| Дисплей | ЖК-панель |
| Ширина | 354 мм |
| Высота | 232 мм |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м² |
| Печать на различных носителях | карточки, пленка, этикетки |
| Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
| Ресурс девелопера | 1500 страниц |
| Память/Процессор | |
| Частота процессора | 360 МГц |
| Объем памяти | 256 МБ |