Видеокарта Sinotex Ninja GT740 PCIE (384SP) 4G 128BIT GDDR5 DVI/HDMI/CRT (NH74NP045F) RTL
| Общие характеристики | |
| Для майнинга | нет |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GT 740 |
| Код производителя | NH74NP045F |
| Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
| Кодовое название графического процессора | GK107 |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка CUDA | есть, версия 3.0 |
| Поддержка Vulkan | есть |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 400 Вт |
| TDP | 64 Вт |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество занимаемых слотов | 2 |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 1100 МГц |
| Частота шейдерных блоков | 1100 МГц |
| Объем видеопамяти | 4096 МБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 5000 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| Математический блок | |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.4 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число универсальных процессоров | 384 |
| Число текстурных блоков | 32 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Число блоков растеризации | 16 |
| Максимальная степень FSAA | 32x |
| Подключение | |
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI |
| Версия HDMI | 1.4 |