Белый объем бака: 100 л потребляемая мощность: 2000 Вт (220 В) полезная мощность: 2 кВт максимальная температура воды: 75 °С время нагрева: 157 мин размеры (ШxВxГ): 510x1240x293 мм покрытие бака: нерж.сталь установка: вертикальная на стену с нижней подводкой (½') управление: электронное системы защиты: обратный клапан, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, от перегрева, от включения без воды индикация: включения, нагрева функции: самодиагностика, ускоренный нагрев
| Основные характеристики | |
| Производитель | THERMEX |
| Общие характеристики | |
| Тип водонагревателя | накопительный |
| Способ нагрева | электрический |
| Управление | электронное |
| Точки водоразбора | несколько точек (напорный) |
| Объем бака | 100 л |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 °C |
| Полезная мощность | 2 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Внутреннее покрытие бака | нерж.сталь |
| Особенности | дисплей, подключение к стандартной розетке, термометр, управление со смартфона |
| Дополнительная информация | мощность нагревательного элемента (1): 1.3 кВт; мощность нагревательного элемента (2): 0.7 кВт; общая мощность нагревательных элементов: 2 кВт; мин. давление воды: 0.5 атм; макс. давление воды: 7 атм; ограничение температуры нагрева; тип электрического нагревательного элемента: трубчатый; материал нагревательного элемента: медь; степень защиты от воды: 4; время нагрева на 45° при макс. мощности: 157 мин. |
| Режимы и функции | |
| Индикация | включения, нагрева |
| Дополнительные функции | самодиагностика, ускоренный нагрев |
| Системы защиты | |
| УЗО | есть |
| Системы защиты | обратный клапан, от включения без воды, от перегрева, предохранительный клапан, режим предотвращения замерзания |
| Монтаж, комплектация | |
| Способ установки | вертикальная |
| Подводка | нижняя |
| Установка | настенная |
| Присоединительный диаметр | ½ |
| Вес и габариты | |
| Глубина | 293 мм |
| Вес | 18.5 кг |
| Ширина | 510 мм |
| Высота | 1240 мм |
| Умный дом | |
| Экосистема Умного дома | Умный дом Яндекса |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Тип соединения устройств | беспроводное |
| Работает в системе "умный дом" | да |
| Служебные поля | |
| Общая мощность нагревательных элементов | 2 кВт |
| Мощность нагревательного элемента (1) | 1.3 кВт |
| Мощность нагревательного элемента (2) | 0.7 кВт |