Перфоратор 649.0.0.70 INTERSKOL
| Основные характеристики | |
| Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
| Общее | |
| Особенности конструкции | предохранительная муфта |
| В комплекте | кейс, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Упаковка | кейс |
| Комплектация | перфоратор, дополнительная рукоятка, металлический ограничитель глубины бурения, руководство пользователя, гарантийный талон, кейс |
| Вес | 2.6 кг |
| Характеристики | |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Питание | от аккумулятора |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1400 об/мин |
| Макс. частота ударов | 5300 уд/мин |
| Сила удара | 2.2 Дж |
| Аккумулятор | |
| Количество аккумуляторов в комплекте | без аккумулятора |
| Напряжение аккумулятора | 18 В В |
| Съемный тип аккумулятора | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Дополнительно | |
| Срок службы | 3 г. |
| Гарантийный срок | 2 г. |
| Функции | |
| Режим работы | сверление, долбление, сверление с долблением |
| Функции | реверс |