Парогенератор TEFAL SV6120E0
| Общие характеристики | |
| Максимальное давление пара | 5.5 бар |
| Индикация наличия накипи | 2 |
| Функции | защита от накипи, паровой удар |
| Вертикальное отпаривание | есть |
| Противокапельная система | есть |
| Расход при подаче пара | 120 г/мин |
| Расход при паровом ударе | 320 г/мин |
| Подошва | керамика (Xpress Glide) |
| Долив воды в процессе работы | есть |
| Длина шланга для пара | 1.6 м |
| Экорежим | есть |
| Мощность | 2200 Вт |
| Безопасность и защита | |
| Автоматическое отключение | есть |
| Конструкция и особенности | |
| Съемный резервуар для воды | есть |
| Длина шнура | 1.6 м |