поддержка двух SIM-карт экран 2.8", разрешение 320x240 камера 1.30 МП память 32 МБ, слот для карты памяти Bluetooth объем оперативной памяти 32 МБ аккумулятор 1400 мА?ч вес 118 г, ШxВxТ 56x136x12 мм MP3-плеер, радио
| Общие характеристики | |
| Тип | телефон |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Размеры (ШxВxТ) | 56x136x12 мм |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Тип корпуса | классический |
| Вес | 118 г |
| Материал корпуса | металл и пластик |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические |
| Виброзвонок | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 65.54 тыс цветов |
| Размер изображения | 320x240 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 143 |
| Диагональ | 2.8 дюйм. |
| Мультимедийные возможности | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Запись видеороликов | есть |
| Аудио | MP3, FM-радио |
| Основная (тыловая) камера | 1.30 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Макс. разрешение видео | 176x144 |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Диктофон | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумулятор | съемный |
| Время работы в режиме разговора | 5 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 280 ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Емкость аккумулятора | 1400 мА⋅ч |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB |
| Память и процессор | |
| Процессор | Spreadtrum SC6531 |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 16 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 32 МБ |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Объем оперативной памяти | 32 МБ |
| Другие функции | |
| Фонарик | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | Важно! Перед тем, как вставить аккумулятор в телефон, проверьте, нет ли защитной пленки на контактах аккумулятора. Перед установкой АКБ её необходимо удалить |
| Комплектация | телефон, батарея, зарядное устройство |