Тонер Картридж Canon 052 H 2200C002 черный (9200стр.) для Canon MF421dw/MF426dw/MF428x/MF429x
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Производитель | CANON |
| Дополнительная информация | |
| Габариты (ШхВхГ) | 453x392x464 мм |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
| Вес | 16.9 кг |
| Диагональ дисплея | 5 дюйм. |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 10 Вт |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1300 Вт |
| Уровень шума при работе | 55 дБ |
| Общие характеристики | |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Область применения | средний офис |
| Размещение | настольный |
| Технология печати | лазерная |
| Тип печати | черно-белая |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Принтер | |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Время выхода первого отпечатка | 5.50 c (ч/б) |
| Время разогрева | 14 с |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальный формат | A4 |
| Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) |
| Максимальный размер отпечатка | 216 ? 356 мм |
| Сканер | |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Оттенки серого | 256 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм, одностороннее) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм, одностороннее) |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Копир | |
| Время выхода первой копии | 6.4 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Лотки | |
| Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Плотность бумаги | 52-163 г/м2 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
| Тип картриджа/тонера | 052, 052H (9200 стр.) |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 1024 МБ |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Интерфейсы | |
| Веб-интерфейс | есть |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Прямая печать | есть |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
| Поддержка | PCL 5e, PCL 6 |
| Поддержка PostScript | нет |